序 號 | 功 能 模 塊 / 插 件 | 獨 立 源 碼 插 件 應 用 定 價 |
1 | 經銷商管理 | ¥6,800.00 |
2 | 股東分紅 | ¥3,000.00 |
3 | 區域代理分紅 | ¥6,800.00 |
4 | 微店管理 | ¥6,800.00 |
5 | 招商管理分紅 | ¥6,800.00 |
6 | 手動分紅 | ¥3,000.00 |
7 | MRYT(社交電商) | ¥30,000.00 |
8 | 會務管理 | ¥3,000.00 |
9 | O2O門店-收銀臺 | ¥9,800.00 |
10 | 視頻點播 | ¥6,500.00 |
11 | 帶貨直播 | ¥38,000.00 |
12 | 虛擬庫存(云倉) | ¥30,000.00 |
13 | O2O多商戶酒店 | ¥6,800.00 |
14 | 代客下單 | ¥3,000.00 |
15 | 分公司(經銷商發貨) | ¥3,000.00 |
16 | 租賃 | ¥6,800.00 |
17 | 智能柜(不含硬件) | ¥9,800.00 |
18 | 虛擬卡密 | ¥3,000.00 |
19 | 網約車分紅 | ¥30,000.00 |
20 | 自提點 | ¥9,800.00 |
21 | 門店預約 | ¥12,800.00 |
22 | 素材中心 | ¥3,000.00 |
23 | 幸運大抽獎 | ¥3,000.00 |
24 | 消費贈送 | ¥6,800.00 |
25 | 愛心值 | ¥9,800.00 |
26 | 消費滿額贈送 | ¥6,800.00 |
27 | 固定獎勵 | ¥3,000.00 |
28 | 信用值 | ¥3,000.00 |
29 | 拓客活動 | ¥3,000.00 |
30 | 價格權限 | ¥3,000.00 |
31 | 視頻分享 | ¥3,000.00 |
32 | 口令紅包 | ¥3,000.00 |
33 | 微社區 | ¥6,800.00 |
34 | 商城名片 | ¥6,800.00 |
35 | 共享鏈 | ¥30,000.00 |
36 | 一卡通 | ¥10,000.00 |
37 | 廣告市場(微信刷臉支付設備) | ¥9,800.00 |
38 | 積分活動 | ¥3,000.00 |
39 | 拼團活動 | ¥6,800.00 |
40 | 分銷商等級獎勵 | ¥3,000.00 |
41 | 任務獎勵 | ¥3,000.00 |
42 | 消費積分 | ¥6,000.00 |
43 | 商品套餐 | ¥3,000.00 |
44 | 我的朋友 | ¥3,000.00 |
45 | 服務費 | ¥3,000.00 |
46 | 分銷訂單統計 | ¥3,000.00 |
47 | 股東獎勵 | ¥6,800.00 |
48 | 管理獎分紅 | ¥3,000.00 |
49 | 每日紅包 | ¥3,000.00 |
50 | 業績獎勵 | ¥6,800.00 |
51 | 商品掛單 | ¥30,000.00 |
52 | 語音商品 | ¥3,000.00 |
53 | 智能畫冊 | ¥3,000.00 |
54 | 訂單導入 | ¥3,000.00 |
55 | 提現免審核(需簽單獨協議) | ¥0.00 |
56 | 商城APP(云打包版,1個) | ¥8,800.00 |
57 | O2O門店店長原生APP(不含源碼,1個) | ¥8,800.00 |
58 | 商米D2收銀一體機APP(不含源碼,1個) | ¥9,800.00 |
59 | 人臉支付+微信/支付寶服務商分賬 | ¥20,000.00 |
60 | QD21微信刷臉支付APP(不含源碼, 1個) | - |
61 | 青蛙Pro微信刷臉支付小程序(不含源碼,1 個) | - |
62 | 微信小程序源碼 | ¥38,000.00 |
63 | 易寶支付/分賬 匯聚支付/代付 | ¥20,000.00 |
64 | erp接口 | ¥3,000.00 |
65 | 頭條/抖音小程序(1個) | ¥3,000.00 |
66 | 崛企一碼付(不含第三方) | ¥3,000.00 |
67 | 語音合成 | ¥3,000.00 |
68 | 第三方訂單同步接口 | ¥10,000.00 |
69 | 資產數字化 | ¥200,000.00 |
70 | 協助購買服務器(僅限阿里云、騰訊云),相關費用由客戶單獨支付 | - |
71 | 協助購買域名、備案域名(僅限阿里云、騰 訊云),相關費用由客戶單獨支付 | - |
72 | 系統部署 | - |
73 | https配置服務/隊列配置 | ¥500元/次 |
74 | 遠程附件配置(如需要,請在部署前提出) | ¥500元/次 |
75 | 購買微信刷臉支付APP在同一個域名下新增 平臺微信刷臉支付APP | ¥2980元/平臺 |
76 | 購買門店店長APP(原生)同一個域名下新 增平臺店長端APP(原生) | ¥2980元/平臺 |
77 | 購買商米D2收銀一體機APP同一個域名下新 增平臺商米D2收銀一體機APP | ¥2980元/平臺 |
78 | 服務器代運維(詳見維護清單) | ¥6800元/年 |
79 | 服務器負載均衡部署,限6臺服務器 | ¥10000元/次 |
80 | 系統二次部署/服務器數據遷移/服務器配置 更換域名 | ¥1000元/次 |
81 | 集群環境服務器代運維,按5臺服務器標準 (半年起代運維) | ¥3000元/月 |
82 | 集群環境更換域名,具體按服務器臺數收費 | ¥2000元/次起 |
83 | 租用蘋果開發者企業賬號(第三方提供) | - |
84 | 蘋果開發者公司賬號代申請(含首年認證費 用,第三方提供) | ¥1500元/次 |
85 | APP(云打包版)、門店店長APP、微信刷臉支付APP、商米D2支付寶刷臉版 APP報價僅限一個平臺APP | |
86 | APP(云打包版)、門店店長APP原生版第二年起,分別收取每年2980元服務 費 | |
87 | 關于刷臉支付相關產品價格說明: 1、微信刷臉支付APP:20000元/域名授權(含一個平臺APP)同一個域名下 新增平臺微信刷臉支付APP收費2980元/平臺; 2、店長端APP(原生):8800元/域名授權(含一個平臺APP)同一個域名下 新增平臺店長端APP(原生)2980元/平臺; 3、商米D2收銀一體機APP :20000元/域名授權(含一個平臺APP)同一個域 名下新增平臺商米D2收銀一體機APP2980元/平臺; 4、廣告市場:9800元/域名授權; | |
碼 達 新 零 售 系 統 功 能 模 塊 單 獨 報 價
序 號 | 系統模塊說明 | 功 能 說 明 | 基礎版 | 標準版 | 高級版 | 定制版 |
1 | 微營銷系統 | 1、文章營銷:添加多個文章,用戶分享文章可以鎖定下線、獎勵積分/余額 3、海報:支持設置關注海報、推廣海報,支持關注海報推廣獎勵積分/余額/優惠券,支持DIY海報 5、優惠券:總部設置優惠券抵扣,指定身份指定產品使用,還能指定其中商戶使用,且可設置每月幾號自動到 6、幸運大抽獎:設置禮品和中獎概率,身份門檻設置,抽獎游戲活動 7、排行榜: 會員、分銷商、經銷商、區域代理、微店等身份權益排行榜展示 | √ | √ | √ | √ |
2 | 會員管理系統 | 會員列表管理;會員等級管理;會員分組管理;會員積分管理;會員邀請碼管理、會員折扣管理 | √ | √ | √ | √ |
3 | 財務管理系統 | 余額設置、會員余額、充值記錄、轉讓記錄、收入明細、提現設置、提現統計、積分管理、充值審核 | √ | √ | √ | √ |
4 | 分銷商城系統 | 商城模板、配送物流、訂單管理、產品管理、支付對接、分銷獎勵、財務數據統計、用戶管理、分銷商等級:支持添加同個等級、等級名稱、等級不同層級傭金比例、商品獨立傭金設置 | √ | √ | √ | √ |
5 | 供應商管理系統 | 供應商申請、多供應商管理供應商獨立后臺、供應商手機端管理 | √ | √ | √ | √ |
6 | 小程序直播系統 | 小程序商城、小程序直播帶貨、小程序發布,小程序數據管理 | √ | √ | √ | √ |
7 | 獎勵分紅系統 | 股東獎勵、手動分紅、區域代理獎勵、微店獎勵、招商獎勵、新人獎 | √ | √ | √ | |
8 | 經銷商分紅系統 | 經銷商等級管理、經銷商極差管理、經銷商激活碼管理、經銷商升級獎勵、經銷商平級獎勵 | √ | √ | √ | |
9 | 短視頻賣貨 | 視頻上傳權限、視頻大小設置、分享視頻獎勵、視頻審核、視頻跳轉 | √ | √ | √ | |
10 | 活動游戲系統 | 口令紅包、智能畫冊、會務活動、拓客活動、固定獎勵、拼團系統、拼團獎勵、裝修DIY、素材中心、核銷劵、積分商城、附近商品(需配合O2O門店使用)、盲盒 | √ | √ | √ | |
11 | 門店O2O系統 | 門店導航、門店商品獨立分潤、門店核銷、門店收銀、商家入駐、門店獨立后臺、門店PC手機端管理 | √ | √ | √ | |
12 | 高級營銷系統 | 代客下單系統、微社區、門店拓客活動、客服設置、積分活動系統、匯聚支付、視頻號直播對接商城、短視頻紅包 | √ | √ | ||
13 | 視頻點播系統 | 視頻課程、講師入駐分紅、付費觀看、試觀看、視頻分享、分析次數點擊、分享紅包獎勵 | √ | √ | ||
14 | 帶貨直播系統 | 主播入駐、主播等級、主播分享、用戶獎勵、主播活動、打賞送花點贊(直播流量費客戶自費) | √ | √ | ||
15 | 商城APP | 封裝安卓APP對接、云打包版一個(不含上架應用市場、不含官網、著作權) | √ | √ | ||
16 | 至尊版服務 | 商城名片、微信小程序源碼(一次性交付,不提供后續更新)、第三方訂單同步接口、免登錄、導入會員、ERP接口 | √ | |||
| 17 | 獨立部署服務 | 協助購買服務器(自費)、協助購買域名(自費)、系統部署服務(公眾號版)、H5(小程序無源碼)、協助對接公眾號及微商戶支付 | √ | √ | √ | √ |
源碼部署備注 | 更換服務器(2000元/次)、更換域名含重新對接接口(1000元/次)、https配置服務/隊列配置(800元/次)、系統二次對接公眾號/小程序(500元/個) | |||||
系 統 價 格 | ¥9800 | ¥29800 | ¥59800 | ¥168000 | ||
碼達新零售電商系統平臺版功能表及價格
碼達新零售電商私有云版系統功能列表及價格
序號 | 系 統 模 塊 說 明 | 功 能 說 明 | 基礎版 | 標準版 | 高級版 | 至尊版 |
1 | 微營銷系統 | 1、文章營銷:添加多個文章,用戶分享文章可以鎖定下線、獎勵積分/余額 3、海報:支持設置關注海報、推廣海報,支持關注海報推廣獎勵積分/余額/優惠券,支持DIY海報 5、優惠券:總部設置優惠券抵扣,指定身份指定產品使用,還能指定其中商戶使用,且可設置每月幾號自動到 6、幸運大抽獎:設置禮品和中獎概率,身份門檻設置,抽獎游戲活動 7、排行榜: 會員、分銷商、經銷商、區域代理、微店等身份權益排行榜展示 | √ | √ | √ | √ |
2 | 會員管理系統 | 會員列表管理;會員等級管理;會員分組管理;會員積分管理;會員邀請碼管理、會員折扣管理 | √ | √ | √ | √ |
3 | 財務管理系統 | 余額設置、會員余額、充值記錄、轉讓記錄、收入明細、提現設置、提現統計、積分管理、充值審核 | √ | √ | √ | √ |
4 | 分銷商城系統 | 商城模板、配送物流、訂單管理、產品管理、支付對接、分銷獎勵、財務數據統計、用戶管理 分銷商等級:支持添加同個等級、等級名稱、等級不同層級傭金比例、商品獨立傭金設置 | √ | √ | √ | √ |
5 | 供應商管理系統 | 供應商申請、多供應商管理供應商獨立后臺、供應商手機端管理 | √ | √ | √ | √ |
6 | 小程序直播系統 | 小程序商城、小程序直播帶貨、小程序發布,小程序數據管理 | √ | √ | √ | √ |
7 | 經銷商分紅系統 | 經銷商等級管理、經銷商極差管理、經銷商激活碼管理、經銷商升級獎勵、經銷商平級獎勵 | √ | √ | √ | |
8 | 獎勵分紅系統 | 股東獎勵、手動分紅、區域代理獎勵、微店獎勵、招商獎勵、新人獎 | √ | √ | √ | |
9 | 短視頻賣貨系統 | 視頻上傳權限、視頻大小設置、分享視頻獎勵、視頻審核、視頻跳轉 | √ | √ | √ | |
10 | 活動游戲系統 | 口令紅包、智能畫冊、會務活動、拓客活動、固定獎勵、拼團系統、拼團獎勵、裝修DIY、素材中心、核銷劵、積分商城、附近商品(需配合O2O門店使用)、盲盒 | √ | √ | √ | |
11 | 門店O2O系統 | 門店導航、門店產品分潤、門店核銷、門店收銀、商家入駐、門店獨立后臺、門店PC手機端管理 | √ | √ | ||
12 | 團隊業績獎勵 | 獎勵記錄、自定義名稱、區間比例、結算周期、等級限制、獎勵時間 | √ | √ | ||
13 | 高級營銷系統 | 代客下單系統、微社區、門店拓客活動、客服設置、積分活動系統、匯聚支付、視頻號直播對接商城、短視頻紅包 | √ | |||
14 | 視頻課程系統 | 視頻課程、講師入駐分紅、視頻權限、視頻分享、分析次數點擊、分享紅包獎勵 | √ | |||
15 | 多端口對接 | 公眾號、小程序、H5、支付寶生活號 | √ | √ | √ | √ |
系 統 價 格(元) | ¥6850 | ¥13860 | ¥16860 | ¥23860 | ||
|
|