SAAS版本:屬于共享我司服務(wù)器。第2年起,每年需要交售后雙方簽署合同額的20%。不交售后服務(wù)費(fèi)則暫停售后服務(wù)。 代碼私有部署版:部署到私有化獨(dú)立服務(wù)器。購買后授權(quán)1個(gè)域名和IP;第2年起,每年需要交售后9600元/年。不交售后服務(wù)費(fèi)則暫停售后服務(wù)。 共享股東模式策劃:29800元/次 | |||
交付版本 | SAAS單店版本 | SAAS多門店版 | 私有化部署版 |
價(jià)格(元) | 9800 | 29800 | 98000 |
商戶門店數(shù) | 1 | 20店以內(nèi) | 不限制 |
部署至私有化服務(wù)器 | × | × | √ |
無限開店 | × | × | √ |
可二次功能定制 | × | × | √ |
售后服務(wù) | √ | √ | √ |
費(fèi)用結(jié)算方式 | 一次性繳清 | 一次性繳清 | 一次性繳清 |
支付寶微信支付 | √ | √ | √ |
會(huì)員余額支付 | √ | √ | √ |
支付聚合碼 | √ | √ | √ |
訂單管理 | √ | √ | √ |
訂單通知 | √ | √ | √ |
會(huì)員管理 | √ | √ | √ |
會(huì)員充值 | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)報(bào)表 | √ | √ | √ |
門店管理 | √ | √ | √ |
門店導(dǎo)航 | √ | √ | √ |
門店WiFi | √ | √ | √ |
物料下載 | √ | √ | √ |
優(yōu)惠券管理 | √ | √ | √ |
優(yōu)惠券內(nèi)推 | √ | √ | √ |
優(yōu)惠券分享 | √ | √ | √ |
非會(huì)員用券 | √ | √ | √ |
積分商城 | √ | √ | √ |
簽到積分 | √ | √ | √ |
生日送券 | √ | √ | √ |
微信卡包 | √ | √ | √ |
首頁基礎(chǔ)裝修 | √ | √ | √ |
會(huì)員中心裝修 | √ | √ | √ |
開屏廣告 | √ | √ | √ |
小程序客服 | √ | √ | √ |
云打印機(jī) | √ | √ | √ |
云喇叭 | √ | √ | √ |
企微營銷 | √ | √ | √ |
DIY首頁 | √ | √ | √ |
商家助手小程序 | √ | √ | √ |
卡券套餐 | √ | √ | √ |
短信通知 | √ | √ | √ |
開卡送券 | √ | √ | √ |
開卡紅包 | √ | √ | √ |
付款送券 | √ | √ | √ |
付款紅包 | √ | √ | √ |
會(huì)員拉新 | √ | √ | √ |
外送自提商城 | √ | √ | √ |
口令兌換 | √ | √ | √ |
云存儲 | √ | √ | √ |
共享店鋪 | √ | √ | √ |
基礎(chǔ)收銀臺 | √ | √ | √ |
桌臺點(diǎn)單 | √ | √ | √ |
桌臺公眾號碼 | √ | √ | √ |
桌臺茶位費(fèi) | √ | √ | √ |
即時(shí)配送 | √ | √ | √ |
商品加料 | √ | √ | √ |
手機(jī)代客點(diǎn)單 | √ | √ | √ |
充值送券 | √ | √ | √ |
付費(fèi)開卡 | √ | √ | √ |
商城預(yù)約 | √ | √ | √ |
爆單管控 | √ | √ | √ |
萬能掃 | √ | √ | √ |
副屏收款 | √ | √ | √ |
服務(wù)券 | √ | √ | √ |
批量充值 | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)經(jīng)營 | √ | √ | √ |
會(huì)員快查 | √ | √ | √ |
評價(jià)有禮 | √ | √ | √ |
掃碼登錄 | √ | √ | √ |
售后服務(wù)體系 |
優(yōu)化功能 修復(fù)問題 一對一專屬售后群 產(chǎn)品論壇 系統(tǒng)使用手冊 一對一上手培訓(xùn) 一對一營銷功能培訓(xùn) 配置小程序業(yè)務(wù)域名 輔助開通小程序直播插件 不定期直播公開課(市場運(yùn)營、產(chǎn)品使用) 輔助開通小程序 輔助開通公眾號 功能清單 功能介紹手冊 營銷海報(bào) 宣傳單頁 營銷方案 |
碼 達(dá) 共 享 店 鋪 連 鎖 私 域 會(huì) 員 管 理 系 統(tǒng) 報(bào) 價(jià)
|
|